COURSE
OUT | IN | |
ドラコン推奨ホール | 5番 | 13番 |
ニアピン推奨ホール | 3番 | 12番 |
各ホールの詳細はコース図の下のボタンよりご覧いただけます。
OUT | IN | |
ドラコン推奨ホール | 5番 | 13番 |
ニアピン推奨ホール | 3番 | 12番 |
アウトコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | |
Back Tee | 540 | 375 | 155 | 380 | 375 | 465 | 310 | 175 | 360 | 3,135 |
Regular Tee | 495 | 340 | 145 | 360 | 365 | 455 | 300 | 125 | 340 | 2,925 |
Ladeis Tee | 465 | 285 | 120 | 295 | 230 | 425 | 215 | 120 | 320 | 2,475 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
インコース
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
Back Tee | 410 | 596 | 155 | 460 | 310 | 485 | 140 | 205 | 385 | 3,146 |
Regular Tee | 405 | 580 | 127 | 450 | 295 | 465 | 125 | 185 | 365 | 2,997 |
Ladies Tee | 355 | 450 | 110 | 330 | 260 | 335 | 105 | 135 | 250 | 2,330 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 |
HOLE | Back Tee | Regular Tee | Ladies Tee | Par |
TOTAL | 6,281 | 5,922 | 4,805 | 72 |
お電話でもインターネットでもご予約受付中!お得なプランをたくさんご用意しております♪
プレー希望日のご料金やプランは、料金ページをご確認ください。